Agenda
Dienstag, 11. Juni 2024
Beginn* | Ende* | Programm* |
---|---|---|
09:00 | 12:00 | Exklusiv für Kunden: Workshopangebot bei PPC Noch vor dem offiziellen Beginn des Kundentreffens tauchen wir interaktiv in die Spezialgebiete aus Ihrem Tagesgeschäft ein. Unsere ExpertInnen freuen sich auf Sie! Die Workshops finden zeitgleich statt. Die Auswahlmöglichkeit für Ihren bevorzugten Workshop erhalten Sie nach Anmeldung etwa vier Wochen vor dem Kundentreffen per E-Mail zugesandt. Themenvorschau:
|
12:00 | 13:00 | Registrierung Mittagspause mit Partnerausstellung |
13:00 | 13:45 | Eröffnung PPC Kundentreffen 2024
Intro Keynote: TR-03109-5 als Baustein für die netzorientierte Steuerung. Stand der Umsetzung |
13:45 | 14:15 | Einblicke in den Maschinenraum: Zielbild und Roadmap aus Sicht eines gMSB Karsten Brodowski, Abteilungsleiter Metering, Stromnetz Berlin GmbH |
14:15 | 15:00 | Kaffeepause Partnerstände und Live-Demos in der Ausstellung |
15:00 | 15:30 | Die Plattform für den digitalen Netzanschlusspunkt Greta Esders, Produktmanagerin SMGW Karen Schmid, Leiterin CLS-Team |
15:30 | 17:00 | Impuls und Diskussion: Steuern nach § 14a EnWG – Das geht! Vorträge und Diskussion mit Anwendern und Anbietern, u.a. Ingo Stolley, Senior Manager Business Development, BTC AG & Thomas Suding, Gerätetechnik und Bewegung, EWE NETZ GmbH Dr. Christian Hofmann, Fachbereichsleiter Messwesen und IoT, Robotron Datenbank-Software GmbH & Volker Specht, Chief Product Owner Metering, Westenergie Metering GmbH |
17:00 | Networking-Event in der manufaktur Lockeres Networking, leckeres Essen und kühle Getränke mit Blick auf den Mannheimer Industriehafen |
*Zeiten- & Programmänderungen vorbehalten
Mittwoch, 12. Juni 2024
Beginn* | Ende* | Programm* |
---|---|---|
09:00 | 09:30 | Start in den Tag: Die PPC Roadmap PPC Vorstand |
09:30 | 10:05 | Impuls Dr. Sören Patzack, BET Büro für Energiewirtschaft und technische Planung GmbHanschließend: Diskussionsrunde Sebastian Kaden, Head of metering technology and logistics, E.ON Grid Solutions GmbH Ingo Schönberg, Vorstandsvorsitzender (CEO), PPC |
10:00 | 10:45 | Kaffeepause Partnerstände und Live-Demos in der Ausstellung |
10:45 | 12:30 | Parallel stattfindende Vorträge zu den Fokusthemen 1) und 2)
1) Steuerung und § 14a EnWG in der Praxis – aus dem PPC Partnernetzwerk Steuerung über ein Energiemanagementsystem Steuerung mit Steuerboxen Gyula Háromszéki, Vertriebsleiter, Prolan AG Swistec SwisMind und SwiSBox – Die Steuerbox nach FNN auf Mission to MaaS mit MeterPan Interview: Steuerung aus dem SMGW 2) Den Rollout meistern Installation und Betrieb optimieren – NMS und NMS Connector App im Einsatz Das Störungsmanagement optimieren – WAN-Netze im Einsatz (LTE, LTE450, BPL) OMS Kompaktprofil für Netzzustandsdaten |
12:30 | 13:30 | Mittagspause Networking und leichte Snacks vom Buffet |
13:30 | 15:00 | THEMENRADAR – Was wird morgen relevant
Einblick in die PPC Innovationspipeline Blick nach Berlin und Bonn – Wie entwickelt sich die Regulierung? |
15:00 | 15:30 | Zusammenfassung durch den PPC Vorstand Ende und Ausklang |
*Zeiten- & Programmänderungen vorbehalten